All band- single operator  N.AMERICA   2013

   [#DX] world wide ranking [#CONT] continental ranking

#CONT #DX CALL CONT CNTY CAT QSO PTS M10 M15 M20 M40 M80 EX_M TOT_M SCORE WINNER
1 4 K4GMH NA K SO 773 13.294 10 57 72 44 19 10 212 2.178.567.544 winner 1st NA SO
2 19 W4PK NA K SO 393 7.431 10 67 37 7 0 3 124 362.127.492  
3 22 W6WRT NA K SO 385 6.877 12 55 40 17 0 1 125 330.955.625  
4 25 VA7ST NA VE SO 358 7.155 1 40 57 18 1 0 117 299.694.330  
5 27 VE2FK NA VE SO 405 5.757 3 45 47 31 1 0 127 296.111.295  
6 28 WB2RHM/4 NA K SO 337 6.277 15 64 39 17 0 2 137 289.802.813  
7 31 W6AEA NA K SO 359 7.306 2 58 38 1 0 0 99 259.662.546  
8 32 NO9C NA K SO 361 5.723 2 43 55 21 2 0 123 254.118.369  
9 49 W3FIZ NA K SO 257 4.450 1 53 36 20 0 1 111 126.945.150  
10 50 NX8G NA K SO 292 4.559 0 42 37 13 0 0 92 122.472.976  
11 52 CO2MS NA CM SO 286 4.408 0 41 38 13 0 0 92 115.983.296  
12 58 AI9T NA K SO 282 3.954 0 47 36 17 0 0 100 111.502.800  
13 60 VE2EBK NA VE SO 263 3.796 5 42 43 16 0 1 107 106.823.236  
14 64 N4ENE NA K SO 239 4.022 5 35 44 19 0 1 104 99.970.832  
15 66 N1KWF NA K SO 242 4.816 0 49 33 0 0 0 82 95.568.704  
16 68 W4OX NA K SO 241 3.727 0 36 51 8 0 0 95 85.329.665  
17 71 W1BYH NA K SO 224 3.612 4 44 31 16 6 1 102 82.526.976  
18 73 K4ADR NA K SO 249 3.993 0 60 0 20 0 0 80 79.540.560  
19 89 W4LC NA K SO 195 3.079 0 44 37 14 0 0 95 57.038.475  
20 91 K5RZA NA K SO 233 3.068 0 43 33 2 0 0 78 55.757.832  
21 93 K3MD NA K SO 215 3.617 1 33 37 0 0 0 71 55.213.505  
22 100 NJ4F NA K SO 170 2.929 2 46 31 21 1 0 101 50.290.930  
23 103 W6SX NA K SO 206 3.105 0 34 25 14 2 0 75 47.972.250  
24 104 W3FV NA K SO 203 2.765 0 32 31 21 1 0 85 47.710.075  
25 105 AJ7G NA K SO 199 3.532 0 36 30 0 0 0 66 46.389.288  
26 108 K7OM NA K SO 169 2.786 6 38 34 14 0 1 93 43.787.562  
27 112 VE2AXO NA VE SO 191 2.444 2 28 34 21 1 0 86 40.145.144  
28 118 VE3KAO NA VE SO 182 2.433 5 40 23 11 0 0 79 34.981.674  
29 119 AB4SF NA K SO 147 2.728 5 42 26 13 0 1 87 34.888.392  
30 120 W6IHG/4 NA K SO 150 2.538 0 39 42 9 1 0 91 34.643.700  
31 132 K0KX NA K SO 151 2.718 0 34 24 16 0 0 74 30.370.932  
32 141 W7WW NA K SO 166 2.438 0 46 11 12 0 0 69 27.924.852  
33 142 W1/YO7ARY NA K SO 160 2.353 2 31 35 5 0 0 73 27.483.040  
34 152 CO2IZ NA CM SO 153 2.573 0 17 43 3 0 0 63 24.801.147  
35 154 W6HGF NA K SO 140 2.388 7 40 27 0 0 0 74 24.739.680  
36 156 K0JJR NA K SO 151 2.060 1 30 34 11 2 0 78 24.262.680  
37 158 AD2TM NA K SO 152 2.438 0 40 23 0 0 0 63 23.346.288  
38 161 FG1PP NA FG SO 143 2.626 0 14 35 11 0 0 60 22.531.080  
39 163 W1TO NA K SO 152 2.728 0 35 17 0 0 0 52 21.562.112  
40 171 W5JBO NA K SO 162 1.725 0 28 32 10 0 0 70 19.561.500  
41 177 AA4DD NA K SO 111 2.238 7 28 28 11 2 0 76 18.879.768  
42 178 N4QS NA K SO 139 2.464 0 41 13 0 0 0 54 18.494.784  
43 182 W5EW NA K SO 139 1.718 3 25 31 10 1 0 70 16.716.140  
44 184 KA2D NA K SO 114 2.008 0 35 23 13 0 0 71 16.252.752  
45 185 KK4HEG NA K SO 127 1.865 5 33 21 8 0 1 68 16.106.140  
46 189 N5RLM NA K SO 128 1.760 8 31 31 0 0 0 70 15.769.600  
47 190 N5PU NA K SO 152 1.815 0 29 28 0 0 0 57 15.725.160  
48 204 W7RTX NA K SO 122 1.820 3 26 26 4 0 0 59 13.100.360  
49 205 WB2COY NA K SO 124 1.730 0 22 27 11 0 0 60 12.871.200  
50 219 KP2DX NA KP2 SO 124 1.604 0 27 21 7 0 0 55 10.939.280  
51 222 W6RLL NA K SO 103 1.632 7 44 13 0 0 0 64 10.758.144  
52 225 W1EQ NA K SO 117 1.994 0 19 26 0 0 0 45 10.498.410  
53 226 W0RAA NA K SO 123 1.492 2 31 23 0 0 0 56 10.276.896  
54 228 CO2AJ NA CM SO 109 1.553 0 28 25 6 0 0 59 9.987.343  
55 229 W5XB NA K SO 95 1.690 2 32 18 10 0 0 62 9.954.100  
56 237 W7PU NA K SO 91 2.018 0 9 34 3 0 0 46 8.447.348  
57 239 KB2CKN NA K SO 100 1.433 0 30 21 7 0 0 58 8.311.400  
58 242 CO2JD NA CM SO 103 1.559 0 0 33 15 0 0 48 7.707.696  
59 246 K4HAL NA K SO 99 1.807 0 4 38 0 0 0 42 7.513.506  
60 247 AL9A NA KL SO 90 1.891 0 24 20 0 0 0 44 7.488.360  
61 248 KA1C NA K SO 100 1.329 1 16 23 13 1 0 54 7.176.600  
62 250 W4PJW NA K SO 96 1.394 0 16 29 8 0 0 53 7.092.672  
63 256 VE2SG NA VE SO 92 1.226 2 19 21 9 5 1 57 6.429.144  
64 269 VE3VID NA VE SO 77 1.254 0 16 25 9 0 0 50 4.827.900  
65 275 N5KWN NA K SO 94 1.054 0 0 28 9 2 0 39 3.863.964  
66 292 K4FX NA K SO 68 1.271 3 6 28 0 0 0 37 3.197.836  
67 294 FG5LA NA FG SO 70 1.054 0 24 19 0 0 0 43 3.172.540  
68 302 WE6EZ NA K SO 71 859 0 29 14 5 0 0 48 2.927.472  
69 304 KM4JA NA K SO 58 1.116 3 13 21 8 0 0 45 2.912.760  
70 317 W9NGA NA K SO 58 1.105 0 30 0 6 0 0 36 2.307.240  
71 326 CO2QM NA CM SO 58 882 3 16 16 3 0 0 38 1.943.928  
72 329 VE2NMB NA VE SO 65 727 0 19 7 13 0 0 39 1.842.945  
73 333 KJ1J NA K SO 61 709 0 3 24 12 0 0 39 1.686.711  
74 337 N6MSY NA K SO 50 939 8 13 11 0 0 0 32 1.502.400  
75 338 KS0M NA K SO 61 706 0 21 13 0 0 0 34 1.464.244  
76 340 W4HM NA K SO 45 958 9 11 13 0 0 0 33 1.422.630  
77 353 K5WW NA K SO 48 803 0 0 18 6 1 0 25 963.600  
78 354 KC9JBU NA K SO 52 523 1 8 14 9 1 0 33 897.468  
79 355 AF4RK NA K SO 45 639 2 10 15 4 0 0 31 891.405  
80 364 AD7OG NA K SO 44 637 0 16 9 3 0 0 28 784.784  
81 365 AD7ND NA K SO 43 624 0 14 11 3 0 0 28 751.296  
82 376 AA5VU NA K SO 37 534 2 13 12 4 0 0 31 612.498  
83 378 WD1S NA K SO 44 546 0 1 17 7 0 0 25 600.600  
84 391 WB9VKZ NA K SO 37 585 0 21 0 0 0 0 21 454.545  
85 392 AE1T NA K SO 39 493 0 0 22 0 0 0 22 422.994  
86 395 W4QDC NA K SO 34 482 0 10 13 1 0 0 24 393.312  
87 400 VE7BGP NA VE SO 29 585 0 17 3 1 0 0 21 356.265  
88 403 K4JTT NA K SO 38 325 0 0 18 5 2 0 25 308.750  
89 409 VE3RCN NA VE SO 38 272 0 9 10 6 0 0 25 258.400  
90 411 AI4GR NA K SO 27 450 0 0 13 8 0 0 21 255.150  
91 415 VE7HBS NA VE SO 42 295 0 11 6 0 0 0 17 210.630  
92 417 KE1J NA K SO 24 361 0 9 10 2 0 0 21 181.944  
93 418 HI8PLE NA HI SO 22 516 0 16 0 0 0 0 16 181.632  
94 419 AA5AU NA K SO 22 435 0 11 7 0 0 0 18 172.260  
95 422 WA1DRQ NA K SO 22 359 0 0 17 0 0 0 17 134.266  
96 424 K3FH NA K SO 22 337 1 6 8 2 0 0 17 126.038  
97 425 KT5MR NA K SO 22 349 0 0 10 5 0 0 15 115.170  
98 427 VE2QV NA VE SO 25 248 0 7 6 5 0 0 18 111.600  
99 434 CM2XK NA CM SO 18 253 0 13 0 3 0 0 16 72.864  
100 435 KA2FHN NA K SO 25 208 0 0 13 1 0 0 14 72.800  
101 438 K4DJG NA K SO 18 211 0 8 5 0 0 0 13 49.374  
102 439 N0IBT NA K SO 22 156 0 11 2 0 0 0 13 44.616  
103 440 NG4L NA K SO 16 194 0 0 6 7 0 0 13 40.352  
104 443 KS5TX NA K SO 16 101 0 0 9 3 0 0 12 19.392  
105 450 VE6KAD NA VE SO 9 75 0 0 5 3 0 0 8 5.400  
 
back to main