3° divisione femminile campionato 2011/2012

CLASSIFICA  UFFICIOSA

Aggiornamento: 13/05/2012 23.07.36

 

 

 
  GIRONE PROMOZIONE              
  SQUADRA PT G V P SV SP Qs
1 Intercomunale 21 9 8 1 24 12 2,000
2 Olimpia SM 16 8 5 3 18 13 1,385
3 Longone ZA 12 6 4 2 14 9 1,556
4 Aurora 8 7 2 5 13 17 0,765
5 Cabiate Giov. 5 7 2 5 10 19 0,526
6 Lario U21 4 7 1 6 10 19 0,526
                 
  GIRONE 7°-12° POSTO              
  SQUADRA PT G V P SV SP Qs
1 Virtus Cerm. 13 6 4 2 16 10 1,600
2 Cabiate A 11 7 4 3 14 12 1,167
3 Merone 11 4 4 0 12 3 4,000
4 G.S.Cavallasca 8 6 2 4 11 13 0,846
5 Villa 5 5 2 3 8 11 0,727
6 Sagnino  3 6 1 5 4 16 0,250
                 
  GIRONE 13°-19° POSTO              
  SQUADRA PT G V P SV SP Qs
1 Rastą 12 4 4 0 12 1 12,000
2 Albatese 11 5 4 1 12 7 1,714
3 Cittą M. 7 5 2 3 9 9 1,000
4 Uggiatese 6 4 2 2 7 7 1,000
5 Senna 5 5 2 3 6 11 0,545
6 Lario V. 4 5 2 3 8 13 0,615
7 CDG 3 4 0 4 6 12 0,500

 

 

 


 

 

L'ordinamento delle squadre viene eseguito secondo il seguente criterio: punti, vittorie e quoziente set.

 

 

 

NB i dati sono da considerare ufficiosi

chiudi la pagina